Lobster|虾牌滚花螺母前端为锥状,因此容易插入底孔,最适合于自动穿钉等;进入胴体的滚花仅仅夹住母材,因此不易出现共同旋转现象;
Lobster滚花螺母NSK|NSD系列属于轻型铆接用,因此最适合于薄板、材质较软的板材的铆接,由于铆接力较标准产品少30%,因此可用于
轻作业铆接。
Lobster NSK|NSD系列滚花螺母技术参数如下:
| 型号 | 标准铆接板材厚度 | 下孔直径 | 抗拉强度 | 破坏扭矩 | 小箱装入数量 | 适用工具 | |
| K | NSK-4MR | 0.5-2.0 | 6.1mm | 5.4kN | 5.9Nm | 1000个 | |
| 型 | NSK-5MR | 0.5-3.2 | 7.1mm | 8.5kN | 9.5Nm | 1000个 | |
| 沉 | NSK-6MR | 0.5-3.2 | 9.1mm | 14.1kN | 17.6Nm | 1000个 | AN200A |
| 头 | NSK-8MR | 1.0-4.0 | 11.1mm | 15.7kN | 34.3Nm | 1000个 | EN410 |
| NSK-10MR | 1.0-4.0 | 13.1mm | 16.7kN | 44.1Nm | 500个 | HN010 | |
| D | NSD-4MR | 0.5-3.0 | 6.1mm | 5.4kN | 5.9Nm | 1000个 | HND005 |
| 型 | NSD-5MR | 0.5-3.2 | 7.1mm | 8.5kN | 9.3Nm | 1000个 | HN006 |
| 平 | NSD-6MR | 0.5-3.2 | 9.1mm | 14.1kN | 17.6Nm | 1000个 | |
| 头 | NSD-8MR | 1.0-4.0 | 11.1mm | 15.7kN | 34.3Nm | 1000个 |
有关Lobster|虾牌滚花螺母NSK|NSD系列具体的应用及技术参数请咨询途博公司。
